Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
| 1° Trimestre 2022 | - 24,50 giorni |
| 2° Trimestre 2002 | - 19,82 giorni |
| 3° Trimestre 2022 | - 24,71 giorni |
| 4° Trimestre 2022 | - 23,10 giorni |
| 1° Trimestre 2023 | -12,10 giorni |
| 2° Trimestre 2023 | -24,90 giorni |
| 3°Trimestre 2023 | -7,60 giorni |
| 4° Trimestre 2023 | -20,85 giorni |
| 1°Trimestre 2024 | -20,962 giorni |
| 2°Trimestre 2024 | -11,105 giorni |
| 3°Trimestre 2024 | -11,236 giorni |
| 4°Trimestre 2024 | -18,555 giorni |
| 1°Trimestre 2025 | -18,732 giorni |
| 2°Trimestre 2025 | -20,669 giorni |
| 3°Trimestre 2025 | -11,795 giorni |
| 4°Trimestre 2025 |
